Найти Бескамерные шины для велосипедов, Шины для мотоциклов неошипованные, Руль для мотоцикла на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)
Главная > Перечень Продуктов > мотоцикл трубка > бутил 2.50-17 мотоцикла трубки

бутил 2.50-17 мотоцикла трубки

Базовая информация

Модель: inner tube 2.50-17

Описание продукта

Технические характеристики мотоцикла пробки \Н1.конкурентоспособная цена \Н2.прочный \Н3.пунктуальный срок поставки \Н4.хорошее обслуживание \Н\Н мотоцикл трубки Мотоцикл внутренний размер трубы и прайс-лист
Motorcycle inner tube
           
SIZE(TR4) WEIGHT(g) R20% RMB USD 38% R RMB USD
275-21 500 5.41 0.80 6.56 0.97
400-19 780 7.18 1.06 8.97 1.33
375-19 740 6.92 1.03 8.63 1.28
325-19 580 5.91 0.88 7.25 1.07
300-19 480 5.28 0.78 6.38 0.95
275-19 460 5.15 0.76 6.21 0.92
225-19 390 4.71 0.70 5.61 0.83
200-19 350 4.46 0.66 5.26 0.78
450-18 780 7.18 1.06 8.97 1.33
410-18 780 7.18 1.06 8.97 1.33
375-18 720 6.80 1.01 8.45 1.25
350-18 650 6.35 0.94 7.85 1.16
325-18 500 5.41 0.80 6.56 0.97
300-18 480 5.28 0.78 6.38 0.95
275-18 450 5.09 0.75 6.12 0.91
250-18 380 4.65 0.69 5.52 0.82
225-18 330 4.33 0.64 5.09 0.75
350/450-17 670 6.48 0.96 8.02 1.19
325-17 550 5.72 0.85 6.99 1.04
300-17 460 5.15 0.76 6.21 0.92
275-17 380 4.65 0.69 5.52 0.82
250-17 360 4.52 0.67 5.35 0.79
225-17 340 4.39 0.65 5.18 0.77
200-17 320 4.27 0.63 5.00 0.74
185-17 290 4.08 0.60 4.74 0.70
350-16 530 5.59 0.83 6.81 1.01
325-16 520 5.53 0.82 6.73 1.00
300-16 380 4.65 0.69 5.52 0.82
275-16 360 4.52 0.67 5.35 0.79
250-16 350 4.46 0.66 5.26 0.78
225-16 350 4.46 0.66 5.26 0.78
300-14 360 4.52 0.67 5.35 0.79
275-14 330 4.33 0.64 5.09 0.75
250-14 280 4.01 0.60 4.66 0.69
225-14 260 3.89 0.58 4.49 0.67
300-12 380 4.65 0.69 5.52 0.82
300-12 TR13 380 4.37 0.65 5.24 0.78
375-12 TR13 520 5.26 0.78 6.45 0.96
375-12 520 5.53 0.82 6.73 1.00
400-12 TR13 610 5.82 0.86 7.23 1.07
450/500-12TR13 650 6.27 0.93 7.77 1.15
400-10 500 5.41 0.80 6.56 0.97
350-10 TR87  410 4.92 0.73 5.86 0.87
300-10 TR87 340 4.47 0.66 5.26 0.78
275-10 330 4.33 0.64 5.09 0.75
250-10 290 4.08 0.60 4.74 0.70
110/90-16 620 6.16 0.91 7.59 1.13
325-8 TR1 250 3.55 0.53 4.12 0.61
350-8 TR87 280 4.09 0.61 4.74 0.70
350-8 TR13 280 3.74 0.55 4.38 0.65
400-8 TR87 360 4.60 0.68 5.43 0.81
400-8 TR13 360 4.24 0.63 5.07 0.75
   

Группа Продуктов : мотоцикл трубка